Trade Confirmation Report
July 3, 2017 - July 18, 2017
Interactive Brokers LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830
Acct ID | Symbol | Trade Date/Time | Settle Date | Exchange | Type | Quantity | Price | Proceeds | Comm | Fee | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stocks | ||||||||||||
USD | ||||||||||||
UXXXXXX | VPU | 2017-07-05, 12:05:22 | 2017-07-10 | - | SELL | -300 | 112.9607333 | 33,888.22 | -2.02 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | VPU | 2017-07-05, 12:05:22 | 2017-07-10 | JANE | SELL | -100 | 112.9600 | 11,296.00 | -1.27 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | VPU | 2017-07-05, 12:05:22 | 2017-07-10 | DARK | SELL | -200 | 112.9611 | 22,592.22 | -0.75 | 0.00 | P | |
Total VPU (Sold) | -300 | 112.9607333 | 33,888.22 | -2.02 | 0.00 | |||||||
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | - | SELL | -2,000 | 25.031575 | 50,063.15 | -10.69 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | BYX | SELL | -400 | 25.0350 | 10,014.00 | -2.28 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | VIRTUDP | SELL | -100 | 25.0310 | 2,503.10 | -0.47 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | IEX | SELL | -100 | 25.0300 | 2,503.00 | -0.57 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | PSX | SELL | -100 | 25.0300 | 2,503.00 | -0.57 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | DARK | SELL | -500 | 25.0311 | 12,515.55 | -2.35 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | EDGEA | SELL | -100 | 25.0300 | 2,503.00 | -0.57 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | PSX | SELL | -160 | 25.0300 | 4,004.80 | -0.91 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | PSX | SELL | -40 | 25.0300 | 1,001.20 | -0.23 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | EDGEA | SELL | -200 | 25.0300 | 5,006.00 | -1.14 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | JANE | SELL | -100 | 25.0300 | 2,503.00 | -0.47 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | ISLAND | SELL | -100 | 25.0350 | 2,503.50 | -0.57 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLF | 2017-07-05, 12:04:57 | 2017-07-10 | PSX | SELL | -100 | 25.0300 | 2,503.00 | -0.57 | 0.00 | P | |
Total XLF (Sold) | -2,000 | 25.031575 | 50,063.15 | -10.69 | 0.00 | |||||||
UXXXXXX | XLU | 2017-07-05, 12:05:07 | 2017-07-10 | - | SELL | -1,000 | 51.38052 | 51,380.52 | -5.31 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLU | 2017-07-05, 12:05:07 | 2017-07-10 | DARK | SELL | -100 | 51.3800 | 5,138.00 | -1.13 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLU | 2017-07-05, 12:05:07 | 2017-07-10 | DARK | SELL | -100 | 51.3808 | 5,138.08 | -0.13 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLU | 2017-07-05, 12:05:07 | 2017-07-10 | JANE | SELL | -200 | 51.3800 | 10,276.00 | -0.86 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLU | 2017-07-05, 12:05:07 | 2017-07-10 | NITEEXST | SELL | -200 | 51.3800 | 10,276.00 | -1.06 | 0.00 | P | |
UXXXXXX | XLU | 2017-07-05, 12:05:07 | 2017-07-10 | DARK | SELL | -400 | 51.3811 | 20,552.44 | -2.12 | 0.00 | P | |
Total XLU (Sold) | -1,000 | 51.38052 | 51,380.52 | -5.31 | 0.00 | |||||||
Total | 135,331.89 | -18.02 | 0.00 | |||||||||
Acct ID | Symbol | Trade Date/Time | Settle Date | Exchange | Type | Quantity | Price | Notional Value | Comm | Fee | Code | |
Futures | ||||||||||||
USD | ||||||||||||
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 15:58:38 | 2017-07-07 | - | BUY | 2 | 2,408.0000 | -240,800.00 | -4.08 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 15:58:38 | 2017-07-07 | GLOBEX | BUY | 2 | 2,408.0000 | -240,800.00 | -4.08 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-10, 09:20:41 | 2017-07-11 | - | BUY | 1 | 2,420.7500 | -121,037.50 | -2.04 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-10, 09:20:41 | 2017-07-11 | GLOBEX | BUY | 1 | 2,420.7500 | -121,037.50 | -2.04 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-10, 09:20:53 | 2017-07-11 | - | BUY | 2 | 2,420.5000 | -242,050.00 | -4.08 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-10, 09:20:53 | 2017-07-11 | GLOBEX | BUY | 2 | 2,420.5000 | -242,050.00 | -4.08 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-11, 11:46:08 | 2017-07-12 | - | BUY | 2 | 2,418.0000 | -241,800.00 | -4.08 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-11, 11:46:08 | 2017-07-12 | GLOBEX | BUY | 2 | 2,418.0000 | -241,800.00 | -4.08 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-13, 18:15:03 | 2017-07-17 | - | BUY | 4 | 2,445.5000 | -489,100.00 | -8.16 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-13, 18:15:03 | 2017-07-17 | GLOBEX | BUY | 4 | 2,445.5000 | -489,100.00 | -8.16 | 0.00 | C | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-13, 18:15:31 | 2017-07-17 | - | BUY | 4 | 2,445.5000 | -489,100.00 | -8.16 | 0.00 | C;P | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-13, 18:15:31 | 2017-07-17 | GLOBEX | BUY | 3 | 2,445.5000 | -366,825.00 | -6.12 | 0.00 | C;P | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-13, 18:15:31 | 2017-07-17 | GLOBEX | BUY | 1 | 2,445.5000 | -122,275.00 | -2.04 | 0.00 | C;P | |
Total ESU7 (Bought) | 15 | 2,431.8500 | -1,823,887.50 | -30.60 | 0.00 | |||||||
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-05, 13:20:29 | 2017-07-06 | - | SELL | -2 | 2,429.7500 | 242,975.00 | -4.08 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-05, 13:20:29 | 2017-07-06 | GLOBEX | SELL | -2 | 2,429.7500 | 242,975.00 | -4.08 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-05, 13:22:23 | 2017-07-06 | - | SELL | -2 | 2,430.2500 | 243,025.00 | -4.08 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-05, 13:22:23 | 2017-07-06 | GLOBEX | SELL | -2 | 2,430.2500 | 243,025.00 | -4.08 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-05, 13:35:00 | 2017-07-06 | - | SELL | -4 | 2,430.5000 | 486,100.00 | -8.16 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-05, 13:35:00 | 2017-07-06 | GLOBEX | SELL | -4 | 2,430.5000 | 486,100.00 | -8.16 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 10:37:39 | 2017-07-07 | - | SELL | -1 | 2,412.2500 | 120,612.50 | -2.04 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 10:37:39 | 2017-07-07 | GLOBEX | SELL | -1 | 2,412.2500 | 120,612.50 | -2.04 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 12:32:46 | 2017-07-07 | - | SELL | -1 | 2,416.5000 | 120,825.00 | -2.04 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 12:32:46 | 2017-07-07 | GLOBEX | SELL | -1 | 2,416.5000 | 120,825.00 | -2.04 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 15:46:27 | 2017-07-07 | - | SELL | -5 | 2,407.0000 | 601,750.00 | -10.20 | 0.00 | O;P | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 15:46:27 | 2017-07-07 | GLOBEX | SELL | -2 | 2,407.0000 | 240,700.00 | -4.08 | 0.00 | O;P | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 15:46:27 | 2017-07-07 | GLOBEX | SELL | -1 | 2,407.0000 | 120,350.00 | -2.04 | 0.00 | O;P | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 15:46:27 | 2017-07-07 | GLOBEX | SELL | -1 | 2,407.0000 | 120,350.00 | -2.04 | 0.00 | O;P | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-06, 15:46:27 | 2017-07-07 | GLOBEX | SELL | -1 | 2,407.0000 | 120,350.00 | -2.04 | 0.00 | O;P | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-14, 10:39:13 | 2017-07-17 | - | SELL | -5 | 2,449.5000 | 612,375.00 | -10.20 | 0.00 | O | |
UXXXXXX | ESU7 | 2017-07-14, 10:39:13 | 2017-07-17 | GLOBEX | SELL | -5 | 2,449.5000 | 612,375.00 | -10.20 | 0.00 | O | |
Total ESU7 (Sold) | -20 | 2,427.6625 | 2,427,662.50 | -40.80 | 0.00 | |||||||
Total ESU7 | -5 | 603,775.00 | -71.40 | 0.00 | ||||||||
Total | 603,775.00 | -71.40 | 0.00 |
Notes
Fixed Income Notes
Legal Notes
SIPC Member
Generated: 2017-08-01, 10:15:40 EDT